Operação e gestão · plano de ação vivo
Plano de ação
Toda ação tem dono, prazo, progresso e o indicador que deve mover — revisado semanalmente com o fechamento do Farol
Quadro de ações
Da esquerda para a direita: o que precisa de decisão hoje, o que está rodando, o que vem a seguir e o que já entregou
Cobertura de 26 para 30 indicadores (100%)
SLA de tratativa de volta a 95% e −8 detratores/semana
Tempo de espera deixa de ser o 1º motivo de detração
Estouros por pendência interna reduzidos à metade
Cobranças indevidas ≤ 2/semana de forma sustentada
Sustentar SLA legal ≥ 95% e resolução ≥ 80%
SLA de resposta de 92% para ≥ 95% em 3 semanas
TMT médio de 17 para 15 min
Concluída · pendências externas dentro do teto
Detalhe do plano
Cada ação ligada ao indicador que deve mover — e o estado atual desse indicador
| # | Ação | Frente · indicador-alvo | Estado do indicador | Responsável · nível | Prazo | Situação | Progresso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Força-tarefa de contato ativo com detratores em 48hDupla dedicada à fila de detratores das etapas Agendamento e Espera; roteiro de reversão com oferta de reagendamento prioritário. | NPSSLA de tratativa | 90% · atenção | Fernanda SilvaGestora de CX · Gestão | 02/set | Em andamento | 45% |
| A2 | Alerta de espera acima de 30 min nas unidadesSupervisão recebe alerta quando o tempo de espera passa de 30 min; recepção oferece reacomodação antes da pesquisa. | NPSDetratores | 32 · crítico | Samira LopesSupervisora de Atendimento · Operação | 27/ago | Em andamento | 70% |
| A3 | Reforço temporário de 2 posições de resposta por 4 semanasCobrir o pico de volume (+12%) até a estabilização da fila; posições realocadas do RA Cartão, que está em queda. | RA ClínicaSLA de resposta | 92% · atenção | Claudio MenezesDiretoria · Diretoria | 29/ago | Planejada | 0% |
| A4 | Fluxo de pendências com Faturamento (SLA interno de 24h)Acordo de nível de serviço interno para respostas de Faturamento; 5 dos 6 estouros da semana dependiam de outra área. | RA Clínica% Acima do SLA / Pend. outras áreas | Não aprovado | Lucas MartinsGestor de Relacionamento · Gestão | 05/set | Em andamento | 30% |
| A5 | Canal direto de escalonamento com a emissora do cartãoPendências externas caíram de 17% para 14% dos estouros. Documentar e replicar para RA Clínica. | RA Cartão% Acima do SLA / Pend. outras áreas | 14% · na meta | Lucas MartinsGestor de Relacionamento · Gestão | 18/ago | Concluída | 100% |
| A6 | Conferência de faturamento antes da emissãoChecklist de 5 pontos antes de emitir cobranças acima de R$ 500; cobranças indevidas caíram de 5 para 2 por semana. | BackofficeCobranças indevidas | 2 · na meta | Rafael CostaSupervisor de Backoffice · Operação | 13/set | Em andamento | 60% |
| A7 | Reforço jurídico e proposta de acordo na 1ª audiênciaAdvogado dedicado às audiências de JEC; acordos na 1ª audiência levaram a resolução de 72% para 82%. | PROCON% Resolução | 82% · na meta | Jurídico SiMCoordenação Jurídica · Gestão | 08/set | Em andamento | 80% |
| A8 | Aprovar memórias de cálculo dos 4 indicadores pendentes% Sucesso CTT, % Em andamento, % Desvio (Cartão) e % Acima do SLA (Clínica) aguardam aprovação para sair de "Não aprovado". | NPS% Sucesso CTT | Não aprovado | Gestão de CX · Clínica SiMAprovação do cliente · Diretoria | 20/ago | Atrasada | 20% |
| A9 | Redistribuir fila para equilibrar produtividadeDiferença de 12 casos/semana entre o analista mais e o menos produtivo; pareamento e revisão do mix de tipos. | BackofficeSLA operacional | 96% · na meta | Rafael CostaSupervisor de Backoffice · Operação | 31/ago | Planejada | 0% |
Como o plano é governado
Ritual semanal acoplado ao Farol
- Segunda-feira, 9h: revisão de 20 minutos com gestão de CX e supervisores sobre o fechamento da semana — o Farol dita a pauta (frentes fora da meta primeiro).
- Toda ação nasce de um indicador fora da meta ou de um risco projetado; sem dono e prazo, não entra no quadro.
- Progresso e efeito são medidos separadamente: uma ação pode estar 100% concluída e o indicador ainda não ter reagido — o quadro mostra os dois.
- Ações de diretoria (reforço de escala, aprovações de memória de cálculo) sobem para a Visão executiva como “decisões pedidas”.
O que trava hoje
Bloqueios que dependem de decisão externa à operação
% Sucesso CTT, % Em andamento, % Desvio (Cartão) e % Acima do SLA (Clínica) aguardam aprovação para sair de "Não aprovado". Efeito ao destravar: Cobertura de 26 para 30 indicadores (100%).
Cobrir o pico de volume (+12%) até a estabilização da fila; posições realocadas do RA Cartão, que está em queda. Efeito esperado: SLA de resposta de 92% para ≥ 95% em 3 semanas.